Najlepsze prace według głosowania internautów
Witam!
Oto wyniki oficjalne:
| miejsce | tytuł | autor | akwen |
| 1 | Odrodzenie | Tomasz Woźniak | rzeka Dunajec |
| 2 | Smak słonej wody | Kinga Kępa | Bałtyk |
| 3 | czekając na fale | Radosław Orłowski | Bałtyk |
| 4 | Szwedzka impresja | Kinga Kępa | Bałtyk |
| 5 | Tato, nie odpływaj! | Małgorzata August | Tanew |
| 6 | Poranna mgła | Michał Torzecki | Zalew Sulejowski |
| 7 | Old Harry Rocks | Kazimierz Rabiński | English Chanel |
| 8 | Schwarzbach | Michał Drwota | |
| 9 | BASTER TRAWERSUJE | Jacek Doniec | rzeka Kamienna |
| 10 | Pilica zachwyca | Kinga Kępa | rzeka Pilica |
Zważywszy, że 3 jej zdjęcia widnieją w kalendarzu – absolutnym zwycięzcą jest Kinga Kępa!
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Komentarze są wyłączone